영약관
과학적 근거를 통한
항암식이요법
항암작용이 뛰어난 여러가지 식재료로
엄선된 식단을 제공합니다.
과학적 근거를 통한 항암 식이요법
항암식단에 좋은 음식 | 항암식단에 좋지 않은 음식 | ||
---|---|---|---|
활성산소 | 활성산소 개선에 도움을 주는 항산화식품 | 활성산소 | 암의 성장을 돕고 약물치료를 악화 |
케일, 시금치, 딸기, 블루베리, 토마토, 마늘, 당근, 브로콜리 등 | 과다육류에 함유다량의 철Fe 활성산소를 만들어 세포의 산화, DNA 돌연변이 유도, 종양의 성장, 증식에 절대적으로 관여 | ||
염증 | 염증완화에 도움을 주는 식품 | 염증 | 암 발병과 종양 키우는 혈관 성장으로 전이를 증가 |
양배추, 마늘, 양파, 파인애플, 오매가-3(등푸른생선, 들기름, 호두) 등 | 불며느 오메가-6의 불균형, 비만, 가공식품, 스트레스, 동물성지방, 고단백 육류, 고콜레스테롤 식품, 과다한 당, 과도한 운동, 유제품의 카제인 등 | ||
혈류흐름 | 혈행 개선에 도움을 주는 식품 | 혈류흐름 | 암환자의 혈전은 암의 성장과 전이를 돕고, 안좋은 예후와 직결 |
마늘, 생각, 오메가3(등푸른생선, 들기름, 호두), 양파, 사과, 강황, 파인애플 등 | 고지방식이, 과다육류, 스트레스, 수술, 항암치료 비만, 마비, 타목시펜 등의 호르몬치료, 누워 움직임이 적은 좌상 환자 등의 요인 | ||
당 | 당 개선에 도움을 주는 음식 | 당 | 당은 종양에 에너지를 준다. 정상세포 보다 10~50배의 당을 사용. 암세포 안 당 축적이 높을수록 암은 더욱 공격적으로 성장 |
통 곡류, 토마토, 쥐눈이콩, 당근, 치커리, 인상, 등푸른생선, 고섬유진 등 | 비만, 폭식, 불면, 스트레스, 높은 당화지수음식, 고지방등의 요인 |
암치료의 승리는
건강을 회복하는 곳에서?
암환자에게 필수적인 식이요법은 균영 잡힌 식사를 하는 것입니다.
좋은 영양상태를 유지하기 위해서는 충분한 열량과 단백질, 비타민 및 무기질을 공급할 수 있도록 여러가지 음식을 골고루 먹는 것이 중요합니다.
이로써 암 질환과 치료를 이겨낼 수 있는 체력이 만들어지고 치료에 의한 부작용도 잘 극복할 수 있습니다.
그러나, 대부분의 경우 특정 영양소나 식품에 대한 관심만 높을 뿐 적정 열량(칼로리) 및 필수 영양소의 섭취를 고려하지 않는 경우가 많습니다.
무등산 생태요양병원의 석식 전 영약주스
요일 | 주스명 | 개선 식품 | 목표 / 기대효과 |
---|---|---|---|
월요일 석식 | 면역주스 | 요구르트, 인삼, 바나나 | 면역력 개선 |
화요일 석식 | 항산화 주스 | 케일, 브로콜리, 블루베리 | 활성산소 개선 |
수요일 석식 | 항염증 주스 | 양배추, 생강, 파인애플 | 염증 개선 |
목요일 석식 | 활력 주스 | 파인애플, 생강, 토마토 | 형행 개선 |
금요일 석식 | 휴식 주스 | 바나나, 녹차, 케일 | 스트레스 개선 |